Snaigė
2006.02.09
Pagraužė
Rezultatai
M 13 2,2 km 5 KP
Vieta Vardas , Pavardė Gim. m. Klubas Laikas Bauda Rez-as Taškai
1. Luknė Kraujelytė 2000 Klajūnas 1.05.06 8 min. 1.13.06 50
M 16 3,2 km 8 KP
1. Arūnė Krivičiūtė 1990 Klajūnas 0.34.25 9 min. 0.43.25 50
1. Ramunė Umbrasaitė 1991 Molėtų p. 0.34.25 9 min. 0.43.25 50
1. Lina Umbrasaitė 1991 Molėtų p. 0.34.25 9 min. 0.43.25 50
M 4,2 km 11 KP
1. Ieva Vaicekauskienė 1964 Klajūnas 0.38.10 - 0.38.10 50
2. Živilė Kanapkienė 1978 Klajūnas 0.41.10 - 0.41.10 47
3. Ieva Umbrasaitė 1989 Alanta 0.48.40 9 min. 0.57.40 27
4. Justina Vasilevičiūtė 1981 Klajūnas 0.58.24 1 min. 0.59.24 25
V 13 3,2 km 8 KP
1. Karolis Milieška 1993 Molėtų p. 0.39.36 14 min. 0.53.36 50
V 16 4,2 km 11 KP
1. Andrius Šironas 1992 Klajūnas 0.31 28 - 0.31.28 50
2. Justinas Kvekšas 1991 Molėtų p. 0.35.28 - 0.35.28 44
3. Audrius Ralikauskas 1991 Klajūnas 0.34.36 1 min. 0.35.36 44
4. Gytis Bielskus 1991 Klajūnas 0.35.39 - 0.35.39 44
5. Eivydas Andrikonis 1991 Klajūnas 0.34.17 2 min. 0.36.17 43
6. Laurynas Čekuolis 1991 Molėtų p. 0.34.42 2 min. 0.36.42 43
7. Mantas Liobė 1990 Alanta 0.41.58 3 min 0.44.58 31
8. Donatas Šimulionis 1990 Alanta 0.42.11 7 min. 0.49.11 25
9. Gintaras Šimulionis 1992 Alanta 0.42.30 14 min. 0.56.30 14
10. Liudas Grikienis 1991 Molėtų p. 0.43.15 18 min. 1.01.15 7
11. Raimundas Bačiulis 1991 Alanta 0.46.24 18 min. 1.04.24 5
12. Lukas Andrikonis 1991 Alanta Diskval. 1
V 4,2 km. 11 KP
1. Vytas Vasilevičius 1979 Kajūnas 0.35.05 - 0.35.05 50
2. Irmantas Juknonis 1989 Alanta 0.46.10 25 min. 1.11 10 36
----------------------------------------------------------------------------------
Bauda buvo skaičiuota: iki 2 mm – baudos nėra, 2-4 mm – 1 min., 4-6 mm – 2 min.,
virš 6 mm – 3 min., maksimali bauda 3 min. II 46
----------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Varžybų vyr. teisėjas ir sekretorius Audrius Kraujelis