Snaigė

2009.02.12
Molėtai

Rezultatai
M13 2,1 km 6 KP
Nr.	Vardas Pavarde		Mokykla		Laikas	Bauda(min): 1  2  3  4  5  6 	Rezultatas	Vieta	Tšk.
1.	Goda Krivičiūtė		Suginčiai	0.22.27		    -  -  3  3	3  3	0.34.27	    	I 	50
2.	Neda Krivičiūtė		Suginčiai	0.22.32		    -  -  3  3	3  3	0.34.32	   	II 	50
3.	Vilmantė Leišytė	Suginčiai	0.22.36		    -  -  3  3	3  3	0.34.36	   	III	50
4.	Agnė Bieliauskaitė	Alanta		0.21.29		    -  3  3  3	3  3	0.36.29	   	IV	47
5.	Iveta Leščinskaitė	Molėtai		0.21.21		    3  2  3  3	3  3	0.38.21	   	V 	45
6.	Regvita Šeduikytė	Molėtai		0.42.40		    2  -  3  3	3  3	0.56.40	 	6-8 	21
7.	Viktorija Ivickaitė	Molėtai		0.42.40		    2  -  3  3	3  3	0.56.40	 	6-8 	21
8.	Skaistė Tamoševičiūtė	Molėtai		0.42.40		    2  -  3  3	3  3	0.56.40	 	6-8 	21

V13 2,1 km 6 KP
Nr.	Vardas Pavarde		Mokykla		Laikas	Bauda(min): 1  2  3  4  5  6 	Rezultatas	Vieta	Tšk.
1.	Paulius Lukša		Molėtai		0.19.24		    -  -  3  3	3  3	0.31.24	  	B/k
2.	Laurynas Jamantas	Molėtai		0.19.33		    -  -  3  3	3  3	0.31.33	    	I	50
3.	Augustas Žiukas		Molėtai		0.22.21		    -  -  3  3	3  3	0.34.21	    	II	46
4.	Matas Paliukėnas        Suginčiai	0.22.49		    -  -  3  3	3  3	0.34.49	   	III	45
5.	Dovydas Prušinskas	Molėtai		0.19.33		    2  2  3  3	3  3	0.35.33	   	IV	44
6.	Kasparas Bareikis	Molėtai		0.22.22		    3  -  3  3	3  3	0.37.22	    	V	42
7.	Martynas Gurskas	Molėtai		0.26.58		    3  3  3  -	5  -	0.38.58	   	VI	40
8.	Arminas Černovas	Molėtai		0.27.10		    3  -  3  -	3  3	0.39.10	   	VII	39
9.	Edvinas Karalius	Molėtai		0.27.04		    -  3  3  3	3  3	0.42.04	  	VIII	35
10.	Mykolas Laurinavičius	Molėtai		0.46.15		    -  -  2  -	-  -	0.48.15	   	IX	26
11.	Modestas Verikas	Molėtai     	0.45.53		    3  3  3  3	3  3	1.03.53	   	X	5
12.	Paulius Banevičius	Molėtai		0.46.05		    3  3  3  3	3  3	1.04.05	   	XI	5

M16 3,1 km 9 KP
Nr.	Vardas Pavarde		Mokykla		Laikas	Bauda(min): 1  2  3  4  5  6  7  8  9 	Rezultatas	Vieta	Tšk.
1.	Eglė Šironaitė		Gimnaz.		0.33.18		    -  -  -  -  -  -  -  -  -	0.33.18	  	I	50
2.	Guoda Butvilaitė	Suginč.		0.34.53		    -  -  3  -  2  3  -  3  3	0.48.53	  	II	29
3.	Dovilė Ilčiukaitė	Suginč.		0.34.55		    -  -  3  -  2  3  -  3  3	0.48.55	 	III	28
4.	Ieva Mareckaitė		Suginč.		0.34.15		    -  -  2  3  -  3  3  3  3	0.51.15	  	IV	26
5.	Mantė Grikienytė	Molėtai		0.39.00		    -  3  2  -  3  -  1  1  3	0.52.00	  	V	25
6.	Diana Grigelevičiūtė	Molėtai		0.43.57		    1  3  3  3  -  -  -  -  -	0.53.57	  	VI	22
7.	Greta Višumirskaitė	Molėtai		0.39.00		    3  3  2  -  1  -  3  1  3	0.55.00	 	VII	21
8.	Elinga Bagdonovaitė	Molėtai		0.44.12		    3  3  -  3  -  -  -  -  3	0.56.12		VIII	19
9.	Brigita Balčenkaitė	Molėtai		0.47.17		    -  3  2  -  1  -  3  1  3	1.00.17	  	IX	14
10	Ramunė Umbrasaitė	Molėtai		0.47.44		    -  3  2  -  1  -  3  1  3	1.00.44	  	X	13
11	Rita Laurinavičiūtė	Molėtai		0.47.25		    3  3  2  -  -  -  3  1  3	1.02.25	 	XI	11
12	Laura Maciulevičiūtė	Molėtai		0.43.35		    2  -  3  2  3  -  3  3  3	1.02.35		XII	10
13	Iveta Kraujalytė	Molėtai		0.47.49		    3  3  2  -  -  -  3  1  3	1.02.49		XIV	10
14	Jurgita Staknytė	Molėtai		Diskval.								1

V16 3,5 km 9 KP
Nr.	Vardas Pavarde		Mokykla		Laikas	Bauda(min): 1  2  3  4  5  6  7  8  9 	Rezultatas	Vieta	Tšk.
1.	Mantas Jurkūnas		Molėtai		0.31.46		    1  3  3  2	2  2  1	 1  1	0.47.46	  	I	50
2.	Regim Maciulevičius	Molėtai		0.31.53		    -  3  3  2	2  3  3	 -  -	0.47.53	  	II	50
3.	Paulius Sugintas	Suginč.		0.32.52		    1  3  2  3	3  3  -	 1  1	0.48.52	 	III	49
4.	Modestas Sugintas	Suginč.		0.32.58		    -  3  3  3	3  3  -	 1  1	0.49.58	 	IV	48
5.	Tomas Kildišius		Molėtai		0.43.31		    2  3  3  3	-  -  -	 -  -	0.54.31	  	V	44
6.	Vaidas Micė		Molėtai		0.43.50		    3  2  3  3	-  -  -	 3  3	1.00.50	 	VI	38
7.	Ignas Kavaliauskas	Alanta		0.51.44		    -  3  2  3	-  3  -	 3  3	1.08.44		VII	31
8.	Mindaugas Tutinas	Alanta		0.51.42		    -  2  3  3	3  3  3	 3  3	1.14.42		VIII	25
9.	Edvinas Kavaliauskas	Alanta		0.51.30		    -  3  3  3	3  3  3	 3  3	1.15.30	  	IX	24
10	Dalius Dragūnas		Alanta		0.51.49		    2  3  2  3	3  3  3  3  3	1.16.49	  	X	23

M 4,3 km 12 KP
Nr.	Vardas Pavarde		Laikas	Bauda(min): 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12	Rezultatas	Vieta	Tšk.
1.	Ž. Kanapkienė		0.48.22							0.48.22		I  	50
2. 	Aneta Šerelytė		0.45.29				      2  2		0.49.29		II 	49
3. 	I. Vacekauskienė	0.48.19			  3	3			0.54.19		III	45

V 4,2 km 12 KP
Nr.	Vardas Pavarde		Laikas	Bauda(min): 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12	Rezultatas	Vieta	Tšk.
1.	Virgis Šironas		0.32.30		       3				0.35.30		I  	50
2.	Andrius Šironas		0.34.07		       3			2    3	0.42.07		II 	42
3.	Lauryn. Čekuolis	0.42.48			  3	   1	 1  3		0.50.48		III	31
4.	Gytis Bielskus		0.53.32			  3		 3  	     3	1.02.32		IV	16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Varžybų vyr. teisėjas ir sekretorius Audrius Kraujelis