Snaigė
2013.02.09
Mindūnai
Rezultatai
Vieta Vardas Pavarde Mokykla Laikas KP Taškai Bauda(min) Rezultatas Vieta
M13
1. Kraujelytė Luknė Klajūnas 0.41.15 9 27 - 27 I
2. Julita Venslovaitė 0.41.53 9 27 - 27 II
3. Šironaitė Austėja Klajūnas 0.48.50 10 30 4 26 III
4. Kanopackaitė Rūta KLajūnas 0.50.16 10 30 5 25 4
5. Vilčinskaitė Akvilė SVM 0.32.15 8 24 - 24 5
6. Maliuginaitė Jogailė 0.41.52 8 24 - 24 6
7. Vasaravičiūtė Ieva MPM 0.31.15 6 18 - 18 7
8. Vaitavičiūtė Kornelija MPM 0.31.16 6 18 - 18 8
9. Gribėnaitė Karolina MPM 0.52.02 8 24 7 17 9
10. Šeštokaitė Medeinė 0.52.12 8 24 7 17 10
11. Mikulėnaitė Erika MPM 0.53.20 8 24 8 16 11
M16
12. Leišytė Vilmantė Klajūnas 0.31.31 8 24 - 24 I
13. Petrauskaitė Gintarė MPM 0.39.48 8 24 - 24 II
M
14. Žvinytė Inga Klajūnas 0.53.52 13 39 9 30 I
15. Krivičiūtė Neda Klajūnas 0.31.32 8 24 - 24 II
16. Krivičiūtė Goda Klajūnas 0.31.33 8 24 - 24 III
17. Vaicekauskienė Ieva Klajūnas 0.39.39 8 24 - 24 4
18. Kraujelytė Virginija Klajūnas 0.40.12 2 6 - 6 5
Vieta Vardas Pavarde Mokykla Laikas KP Taškai Bauda(min) Rezultatas Vieta
V13
19. Kanapka Tadas Klajūnas 0.31.30 8 24 - 24 I
20. Sugintas Egidijus SVM 0.31.31 8 24 - 24 II
21. Azaravičius Dovydas SVM 0.39.22 8 24 - 24 III
22. Dragūnas Kajus SVM 0.39.30 8 24 - 24 4
23. Kraujelis Vieštautas Klajūnas 0.45.21 8 24 - 24 5
24. Lesnikauskas Titas MPM 0.28.22 6 18 - 18 6
25. Bondorenko Matas MPM 0.28.23 6 18 - 18 7
26. Mackevičius Vilmantas MPM 0.29.03 6 18 - 18 8
27. Kraujalis Aistis Klajūnas 0.30.00 2 6 - 6 9
28. Kraujelis Vincentas Klajūnas 0.40.12 2 6 - 6 10
V16
29. Juknonis Haroldas MPM 0.43.34 10 30 - 30 I
30. Rauktys Lukas MPM 0.43.35 10 30 - 30 II
31. Akinis Edvinas Gimnazija 0.43.36 10 30 - 30 III
32. Leišis Laurynas SVM 0.31.15 8 24 - 24 4
V
33. Sugintas Paulius Klajūnas 0.46.29 20 60 1 59 I
34. Šironas Andrius Klajūnas 0.49.05 20 60 4 56 II
35. Paliukėnas Matas Klajūnas 0.49.57 17 51 5 46 III
36. Šironas Linas Klajūnas 0.41.49 15 45 - 45 4
37. Petrauskas Andrius Klajūnas 0.43.15 15 45 - 45 5
38. Pumputis Rimvydas Molėtai 0.43.32 15 45 - 45 6
39. Šavelis Edvinas Klajūnas 0.44.09 13 39 - 39 7
40. Čekavičius M. 0.40.37 11 33 - 33 8
41. Kraujelis Jonas Klajūnas 0.45.20 11 33 - 33 9
42. Kelečius Valentas 0.37.21 10 30 - 30 10
43. Vorobjovas Ernestas 0.37.22 10 30 - 30 11
44. Maskalėnas Marius 0.53.52 13 39 9 30 12
45. Žukauskas Artūras Klajūnas 0.57.54 13 39 14 25 13
46. Braškus Laurynas Klajūnas 0.41.40 8 24 - 24 14
47. Šironas Virgilijus Klajūnas 0.56.48 12 36 12 24 15
48. Aranskis Artūras Šilas 0.31.34 6 18 - 18 16
49. Kraujalis Audronis Klajūnas 0.30.00 2 6 - 6 17
Vieta Vardas Pavarde Mokykla Laikas KP Taškai Bauda(min) Rezultatas Vieta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Živilė Kanapkienė