Snaigė
2014.02.22
Mindūnai
Rezultatai
Nr. Pavardė Vardas Mokykla Laikas KP Taškai Bauda Rez Vieta/taškai
M13
1. Pakačiauskaitė Sandra MP 30.26 13 39 - 39 I/50
2. Konopackaitė Rūta MP 30.29 13 39 - 39 II/50
3. Rameikaitė Judita MP 26.21 10 30 - 30 III/38
4. Kuraitė Vasarė Klajūnas 28.21 7 21 - 21 IV/27
5. Šeštokaitė Medeinė MP 39.36 8 24 10 14 V/18
6. Tūbaitė Silvija Klajūnas 40.01 8 24 10 14 VI/18
7. Alimaitė Kamilė MP 41.23 8 24 11 13 VII/17
8. Milaševičiūtė Ugnė MP 42.51 6 18 13 5 VIII/6
9. Vorobjovaitė Akvilė MP 42.53 6 18 13 5 IX/6
M16
10. Šironaitė Austėja Šironija 30.18 13 39 - 39 I/50
11. Kraujelytė Luknė Klajūnas 29.19 11 33 - 33 II/42
12. Putnaitė Dovilė MP 26.27 10 30 - 30 III/38
13. Rameikaitė Evelina MG 28.40 10 30 - 30 IV/38
14. Petrauskaitė Gintarė MP 29.51 10 30 - 30 V/38
15. Lamanauskaitė Dovilė SVM 36.45 7 21 7 14 VI/19
16. Jokimčiūtė Gabija MP 41.44 6 18 12 6 VII/8
M
17. Vaicekauskienė Ieva Klajūnas 29.48 11 33 - 33 I/50
18. Kraujelienė Lina Klajūnas 34.29 7 21 4 17 II/24
19. Meidutė Eglė SVM 36.44 7 21 7 14 III/21
20. Tūbienė Nringa Klajūnas 40.01 8 24 10 14 IV/21
21. Kraujalienė Rūta Klajūnas 35.12 5 15 5 10 V/15
Nr. Pavardė Vardas Mokykla Laikas KP Taškai Bauda Rez Vieta/taškai
V13
22. Kraujelis Vieštautas Klajūnas 32.28 13 39 2 37 I/50
23. Kraujalis Aistis Klajūnas 29.01 11 33 - 33 II/45
24. Sugintas Egidijus SVM 29.25 11 33 - 33 III/45
25. Mackevičius Vilmantas MP 30.13 11 33 - 33 IV/45
26. Lesnikauskas Titas MP 27.33 10 30 - 30 V/41
27. Jasinskas Tomas MP 27.43 10 30 - 30 VI/41
28. Pelakauskas Tadas MP 28.27 10 30 - 30 VII/41
29. Kraujalis Aurimas MP 28.36 10 30 - 30 VIII/41
30. Adamavičius Lukas MPM 29.14 10 30 - 30 IX/41
31. Kraujelis Vincentas Klajūnas 34.16 7 21 4 17 X/23
32. Kraujalis Rytis Klajūnas 35.07 5 15 5 10 XI/15
V16
33. Kanapka Tadas Klajūnas 36.11 15 45 6 39 I/50
34. Sugintas Jokimas SVM 36.19 15 45 6 39 II/50
35. Laurinavičius Mykolas MP 29.06 10 30 - 30 III/38
36. Petrauskas Kipras Klajūnas 28.19 7 21 - 21 IV/27
37. Gurklys Lukas SVM 31.09 7 21 1 20 V/26
38. Kvartūnas Gražvydas SVM 31.16 7 21 1 20 VI/26
V
39. Petrauskas Andrius Klajūnas 29.56 19 57 - 57 I/50
40. Šironas Linas Šironija 32.48 19 57 3 54 II/47
41. Šironas Andrius Šironija 32.54 18 54 3 51 III/45
42. Tūba Vilmantas Klajūnas 29.23 16 48 - 48 IV/42
43. Pumputis Rimvydas Molėtai 38.11 17 51 8 43 V/38
44. Šavelis Edvinas Molėtai 31.36 13 39 2 37 VI/32
45. Kraujelis Jonas Klajūnas 32.28 13 39 2 37 VII/32
46. Venslovas Julius Klajūnas 26.48 11 33 - 33 VIII/29
47. Kraujalis Audrius Klajūnas 28.01 11 33 - 33 IX/29
48. Arlauskas Arūnas SVM 35.29 9 27 5 22 X/19
Nr. Pavardė Vardas Mokykla Laikas KP Taškai Bauda Rez Vieta/taškai
---------------------------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Živilė Kanapkienė
Sutrumpinimai:
MP-Molėtų progimnazija
MG-Molėtų gimnazija
SVM-Suginčių vidurinė mokykla