Snaigė

1991.02.09
Mindūnai, -8, ženklinta trasa, pagal SIKINTO taisykles, baudos ratas - 200m.

Rezultatai

Vieta	Pavardė v.		Mokykla/klubas	Bauda (ratai)	Laikas
 
M11 3KP 1.8km + 250m (garbės ratas) + bauda
1	Lekavičiūtė Auksė	Mindūnai	5		0:32.08
2	Lunskytė Irma		Mindūnai	5		0:32.45
3	Rimšaitė Aurelija	Mindūnai	5		0:33.27
4	Jakubauskaitė Katia	Mindūnai	6		0:54.00
5	Laurinavičiūtė Lina	Mindūnai	6		0:54.15

M13 4KP 3km +250 m. + bauda
1	Jasaitytė Aistė		Suginčiai	5		0:49.20
2	Kadonaitė Rita		Gaižiūnai	4		0:49.55
3	Pakunytė Vilma		Molėtų I	7		0:50.47
4	Kavaliauskaitė Asta	Molėtų I	7		0:51.16
5	Malinauskaitė Skaidrė	Molėtų I	7		0:51.18

M15 4KP 3km +250m + bauda
1	Andraikėnaitė Birutė	Molėtų I	5		0:48.01

M17 5KP 4km + 250m + bauda
1	Petrauskiatė Edita	Klajūnas	0		0:42.54
2	Stasiūnaitė Daina	Klajūnas	3		0:52.25

M21 7KP 5.4km + 250m + bauda
1	Vaicekauskienė Ieva	Molėtai		6		DSQ

V11 4KP 3km + 250m + baida
1	Kaminskas Darius	Mindūnai	2		0:29.37
2	Paukštis Andrius	Mindūnai	3		0:30.54
3	Kaušinis Andrius	Mindūnai	3		0:32.50
4	Jarukas Valdas		Molėtų I	7		0:33.25
5	Vyšniauskas Linas	Mindūnai	5		0:33.51
6	Pranskūnas Raimondas	Mindūnai	6		0:38.25
7	Venslovas Julius	Mindūnai	6		0:38.53
8	Vasilevičius Vytas	Suginčiai	5		0:48.50
9	Šepetys Tomas		Suginčiai	6		0:49.00
10	Kringelis Raimondas	Suginčiai	6		0:50.25
11	Bitautas Valdas		Gaižiūnai	4		0:51.50
12	Rudys Gediminas		Molėtų I	6		0:59.31
13	Venslovas Albertas	Mindūnai	6		0:59.59

V13 5KP 4km + 250m + bauda
1	Jasaitis Linas		Sugin2iai	2		0:39.54
2	Rameika Arūnas		Klajūnas	3		0:42.20
3	Leišis Arvydas		Suginčiai	5		0:43.36
4	Vorobjovas Sigitas	Mindūnai	6		0:46.50
5	Putrimas Valdas		Klajūnas	6		0:47.55
6	Kraujelis Kęstas	Alanta		5		0:52.00
7	Simuntis Vaidas		Alanta		8		0:55.16
8	Maigys Robertas		Suginčiai	6		0:57.33
9	Dragūnas Kęstutis	Suginčiai	7		1:04.42
10	Rudys Algirdas		Molėtų I	9		1:05.40

V15 5KP 4km + 250m + bauda
1	Nariūnas Ričardas	Alanta		7		0:53.38

V17 7KP 5.4 km + 250m + bauda
1	Petrauskas Andrius	Klajūnas	0		0:38.24
2	Stankūnas Tomas		Klajūnas	1		0:40.03
3	Rauktys Kęstutis	Alanta		6		0:52.37

V21 7KP 5.4 km + 250m + bauda
1	Šerelis Vytas		Alanta		2		0:48.04
2	Vasilevičius Juozas	Suginčiai	1		0:48.04,2
3	Laurinavičius Valentas	Klajūnas	3		0:53.15 
-----------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Teisėjas - J.Kraujelis
Laikininkas - V.Malcius
Sekretorė - L.Umbrasaitė
Trasas ruošė - A.Kraujelis, inspektavo V.Tūba