Snaigė
1999.02.11
Mindūnai, -9, 15 cm sniego, bendras startas, ženklinta trasa
Rezultatai
Vieta Pavardė v. Mokykla/klubas Bauda rezultatas taškai
M12 5KP
1. Lechavičiūtė Rima Mindūnai 17 0:53.19 50
2. Rimydytė Onutė Mindūnai 17 0:53.43 50
3. Lechavičiūtė Kristina Mindūnai 11 0:56.12 48
4. Žverėlaitė Irma Gaižiūnai 15 1:03.24 41
5. Červiakova Nina Alanta 17 1:05.18 40
6. Pastuškova Inga Alanta 20 1:08.34 37
7. Bitautaitė Kristina Gaižiūnai 23 1:11.45 34
8. Venslovaitė Justina Suginčiai 21 1:28.31 20
9. Gilytė Kristina Suginčiai 25 1:32.32 17
M14 6KP
1. Vaičiūnaitė Lina Suginčiai 5 0:53.12 50
2. Trainytė Gintarė Molėtai 8 0:58.51 45
3. Šeikytė Giedrė Molėtai 8 0:58.57 45
4. Mačiulytė Erika Mindūnai 10 1:01.04 43
5. Lechavičiūtė Giedrė Mindūnai 11 1:01.59 41
6. Grigonytė Milda Alanta 10 1:04.05 39
7. Gataveckaitė Aušra Gaižiūnai 15 1:05.50 38
8. Laurinavičiūtė Sandra Suginčiai 20 1:11.06 35
M16 7KP
1. Lekavičiūtė Daiva Mindūnai - 0:47.42 50
2. Čekuolytė Aušra Alanta 11 0:54.43 43
3. Trainytė Neringa Molėtai 13 1:00.15 38
4. Šeikytė Agnė Molėtai 15 1:02.34 36
5. Jūranaitė Laura Alanta 9 1:04.26 34
6. Šerelytė Evelina Alanta 10 1:04.39 34
7. Guzovijūtė Milda Alanta 10 1:04.47 34
8. Plieskytė Janė Gaižiūnai 14 1:07.53 31
M18 8KP
1. Marcinkėnaitė Sandra Gimnazija 1 0:54.00 50
M 8KP
1. Jasaitienė Ona Suginčiai 8 0:56.22 50
2. Rimydienė Irena Mindūnai 8 0:59.14 48
V12 6KP
1. Balsevičius Arvydas Alanta 8 0:48.15 50
2. Lasys I. Alanta 16 0:56.22 42
3. Rusteika Vaidas Mindūnai 10 1:01.11 38
4. Stramkauskas Egidijus Suginčiai 25 1:03.48 35
5. Čeberekas Aurimas Alanta 28 1:07.36 32
6. Nemeš Aurimas Suginčiai 30 1:09.54 30
7. Gudelis Martynas Suginčiai 30 1:12.01 28
8. Žvikevičius Edvardas Gaižiūnai 28 1:12.40 28
9. Mateika Darius Suginčiai 30 1:12.45 28
10.Matijočius Tadas Suginčiai 30 1:12.49 28
11.Vaščiūnas Saulius Suginčiai 28 1:19.33 21
12.Šavelis Arvydas Gaižiūnai 30 1:21.04 19
13.Zacharevskis Valdas Gaižiūnai 30 1:21.16 19
Katinas Darius Alanta DSQ 1
Kelečius valantas Mindūnai DSQ 1
T.P. Suginčiai DSQ 1
Petkevičius K. Suginčiai DSQ 1
V14 7KP
1. Vyšniauskas Tomas Mindūnai 0 0:36.27 50
2. Pranskėnas Donatas Bijutiškis 6 0:42.36 42
3. Lechavičius Andrius Mindūnai 4 0:49.48 33
4. Klimas Aivaras Mindūnai 7 0:53.25 29
5. Venslovas Vidmantas Suginčiai 10 0:57.36 24
6. Nemeš Andrius Suginčiai 11 0:58.30 23
7. Marcinkėnas Mantas Mindūnai 13 0:59.20 22
8. Petrošius Giedrius Molėtai 13 1:00.12 21
9. Padvariškis Almantas Suginčiai 14 1:01.50 19
10.Jekavonis Vaidas Joniškis 27 1:06.19 13
11.Žvikevičius Vilius Joniškis 15 1:08.49 10
12.Ramanauskas Alvydas 18 1:11.31 7
13.Pipiras Justinas Alanta 34 1:13.34 5
14.Mackevičius Viktoras Molėtai 28 1:14.32 5
15.Steponavičius Raimondas Joniškis 20 1:15.37 5
16.Nemeš Artūras Suginčiai 30 1:17.48 5
17.Dirma Darius Mindūnai 35 1:19.54 5
18.Ivanauskas Dovydas Molėtai 35 1:25.39 5
19.Šulcas Vidmantas Molėtai 33 1:25.41 5
20.Maželis Regimantas Molėtai 30 1:26.30 5
21.Šikšnys Skirmantas Molėtai 35 1:27.11 5
22.Pakšys Aurimas Molėtai 35 1:27.22 5
23.Bertašius Arvydas Molėtai 33 1:29.54 5
Jackevičius Mindaugas Suginčiai DSQ 1
Burokas Marius Molėtai DSQ 1
Matijošius Deividas Molėtai DSQ 1
Budrys Tadas Suginčiai DSQ 1
Baranauskas Donatas Molėtai DSQ 1
Urbonas Kęstutis Alanta DSQ 1
Pekarskas Dainius Alanta DSQ 1
V16 8KP
1. Jasaitis Justinas Suginčiai 5 0:39.53 50
2. Venslovas Albertas Molėtai 3 0:40.09 50
3. Matijošius Tomas Suginčiai 9 0:43.56 45
4. Steniukynas Tomas Alanta 5 0:45.02 44
5. Braškus Justinas Mindūnai 2 0:50.02 39
5. Kaminskas Osvaldas Mindūnai 2 0:50.02 39
7. Laurinavičius Arvydas Suginčiai 5 0:56.55 31
8. Šeikis Vidas Suginčiai 7 0:58.55 29
9. Pereskis Ramūnas Joniškis 25 1:26.25 5
10.Danišauskas Darius Joniškis 25 1:26.28 5
11.Simuntis Juozas Alanta 34 1:35.41 5
V18 13KP
1. Braškus Laurynas Mindūnai 8 1:03.29 50
2. Pumputis Rimvydas Molėtai 12 1:19.53 38
3. Kaminskas Alvydas Molėtai 13 1:21.20 37
4. Vitkauskas Gintas Joniškis 15 1:29.25 32
5. Ilgevičius Giedrius Joniškis 16 1:30.27 31
6. Okunevas Donatas Molėtai 12 1:38.00 25
7. Klimas Donatas Molėtai 4 1:40.42 24
8. Girulskas Tomas Joniškis 33 1:47.30 22
V 13KP
1. Vasilevičius Juozas Klajūnas 1 0:54.25 50
2. Šerelis Vytas Klajūnas 5 1:08.05 39
----------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Sekretorė - L.Kraujalienė
Trasas ruošė - J.Kraujalis