OS varžybos „Sprintas“
2008.10.23
Molėtai
Rezultatai
Vieta Pavardė vardas Klubas laikas taškai
M13 1.0 km KP 7
1 Bieliauskaitė Agnė Alanta 10.20 50
2 Leščinskaitė Iveta Molėtai 11.55 44
3 Leišytė Vilmantė Suginčiai 12.11 42
4 Krivičiūtė Goda Suginčiai 12.31 41
5 Krivičiūtė Neda Suginčiai 12.33 41
6 Butvilaitė Auksė Suginčiai 12.40 40
7 Babelytė Neringa Molėtai 15.00 29
8 Baranauskaitė Vaida Molėtai 15.32 27
9 Uldukytė Ieva Molėtai 15.48 27
10 Kaščiuškevičiūtė Akvilė Alanta 21.53 5
11 Panavaitė Rasa Alanta 21.54 5
12 Kazlaitė Gerda Alanta 26.00 5
13 Kaščiuškevičiūtė Greta Alanta 26.10 5
M16 1.3 km KP 11
1 Maciulevičiūtė Laura Molėtai 10.52 50
2 Bogdanovaitė Elinga Molėtai 11.13 47
3 Šironaitė Eglė Gimnazija 12.00 44
4 Grigelevičiūtė Diana Molėtai 12.04 44
5 Meškėnaitė Klaudija Molėtai 13.40 38
6 Višumirskaitė Greta Molėtai 13.43 38
7 Laurinavičiūtė Rita Molėtai 14.14 35
8 Umbrasaitė Ramune Molėtai 14.16 35
9 Grikienytė Mantė Molėtai 17.50 20
10 Kraujelytė Iveta Molėtai 17.55 20
M 2.1 km KP 16
1 Kanapkienė Živilė Klajūnas 25.06 50
V13 1.2 km KP 10
1 Jamantas Laurynas Molėtai 9.34 50
2 Prušinskas Dovydas Molėtai 9.36 50
3 Lukšta Paulius Molėtai 9.40 50
4 Gurskas Martynas Molėtai 9.42 50
5 Šironas Linas Molėtai 11.45 40
6 Žiukas Augustas Molėtai 14.00 28
7 Černovas Arminas Molėtai 14.27 26
8 Bareikis Kasparas Molėtai 26.15 5
9 Karalius Edvinas Molėtai 26.18 5
10 Jankauskas Žilvinas Molėtai 45.40 5
11 Laužikas Povilas Suginčiai 50.02 5
12 Paliukėnas Matas Suginčiai 50.04 5
13 Vilutis Aivaras Alanta diskv. 1
14 Umbrasas Tautvydas Alanta diskv. 1
15 Lesnikauskas Aurimas Alanta diskv. 1
16 Ruzgus Valdas Alanta diskv. 1
17 Ulenskas Dovydas Alanta diskv. 1
18 Umbrasas Mantas Alanta diskv. 1
V16 1.7km KP 15
1 Tutinas Mindaugas Alanta 14.21 50
2 Sugintas Paulius Suginčiai 14.30 50
3 Sugintas Modestas Suginčiai 14.33 50
4 Skripka Artūras Alanta 15.08 47
5 Jurkūnas Mantas Molėtai 16.01 44
6 Kildišius Tomas Molėtai 16.05 44
7 Nariūnas Deividas Molėtai 19.22 34
8 Andrukonis Dainius Molėtai 22.21 25
9 Navikas Tautvydas Molėtai 23.29 21
10 Maciulevičius Regim. Molėtai 23.40 20
11 Micė Vaidas Molėtai 23.45 20
V 2.5 KP 20
1 Šironas Andrius Klajūnas 17.48 50
2 Andriukonis Eivydas Klajūnas 18.20 49
3 Šironas Virgis Klajūnas 18.35 48
4 Ilonis Audrius Alanta 22.32 38
5 Aniukštis Juozas Alanta 22.43 37
6 Bielskus Gytis Klajūnas 22.55 37
7 Ralikauskas Audrius Klajūnas 23.50 35
8 Čekuolis Laurynas Gimnazija 24.10 33
9 Liškauskas Mindaugas Alanta 29.49 19
10 Steiblys Donatas Alanta 30.30 17
11 Avlasevičius Tomas Alanta 30.30 17
--------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Ieva Vaicekauskienė