Sprintas
1999.11.11
Molėtai
Rezultatai
Vieta Pavardė Vardas Mokykla Laikas Taškai
M12 5KP 1,5KM
1 Cesiulytė Jovita Inturkė 22.30 50
2 Šironaitė Marija Gimnazija 22.32 50
3 Navickaitė Miglė Inturkė 40.08 14
4 Rimydytė Onutė Mindūnai 54.10 5
5 Žalalytė Dovilė Gimnazija 56.47 5
6 Babelytė Indrė Vidurinė 57.00 5
7 Lechavičiūtė Rima Mindūnai 1:41.44 5
M14 7KP 2,2KM
1 Šerelytė Aneta vidurinė 18.06 50
2 Avinaitė Julita Vidurinė 18.08 50
3 Gataveckaitė Aušra Inturkė 18.09 50
4 Lechavičiūtė Kristina Mindūnai 18.20 49
5 Žvarėlaitė Irma Inturkė 18.21 49
6 Trainytė Gintarė Vidurinė 19.47 46
6 Šeikytė Giedrė Vidurinė 19.47 46
8 Vaicekauskaitė Laura Molėtų vid. 20.31 44
9 Gylytė Kristina Suginčiai DSQ 1
M16 10KP 3,2KM
1 Trainytė Neringa Klajūnas 32.05 50
2 Vaičiūnaitė Lina Suginčiai 32.06 50
3 Šeikytė Agnė Klajūnas 32.10 50
4 Laurinavičiūtė Sandra Suginčiai 32.15 50
5 Guzovijūtė Milda Alanta 32.20 50
6 Šerelytė Evelina Gimnazija 32.51 49
7 Čekuolytė Aušra Alanta 33.48 48
8 Jūronaitė Laura Alanta 33.52 48
M18 12KP 3,6KM
1 Marcinkėnaitė Sandra Gimnazija 41.14 50
M 12KP 3,6KM
1 Jasaitienė Ona Sidabrinės 36.47 50
2 Cesiulytė Edita Joniškis 41.41 44
3 Rimydienė Irena Mindūnai 54.50 28
M Naujokės 6KP 2KM
1 Navikaitė Inga Vidurinė 25.38 50
2 Zdanauskaitė Inga Inturkė 31.10 40
3 Rinkevičiūtė Sonata Inturkė 31.11 40
4 Bivainytė Eglė Inturkė 31.18 40
5 Ruzgutė Jolita Suginčiai 41.11 22
6 Mikšėnaitė Renata Gimnazija 51.01 5
7 Račkauskaitė Justina Gimnazija 51.01 5
8 Piškinaitė Agnė Gimnazija 57.04 5
V12 7KP 2,2KM
1 Šeikis Dainius vidurinė 19.44 50
2 Žalkauskas Paulius vidurinė 19.45 50
3 Kraujelis Žydrūnas Suginčiai 19.49 50
4 Matijošius Tadas Suginčiai 19.50 50
5 Vaičiulevičius Justas vidurinė 19.51 50
6 Vaičiulevičius Rokas vidurinė 20.35 48
7 Žukauskas Agnius vidurinė 20.36 48
8 Petkevičius Dovydas Vidurinė 30.44 25
9 Vorobjovas Edgaras Gimnazija 37.13 9
10 Gudelis Martynas Gimnazija 37.14 9
11 Ivanauskas Paulius Gimnazija 37.19 9
12 Žarnosekovas Viktor. Gimnazija 37.24 9
13 Žiukas Aurimas Suginčiai 37.26 9
14 Kličius Giedrius Gimnazija 37.31 9
15 Liutkevičius Marius Gimnazija 37.37 9
16 Špakovas Andrius Alanta 39.28 5
17 Rukšys Deimantas Inturkė 55.20 5
18 Narkevičius Tadas Inturkė 55.21 5
19 Bekešius vaidas Alanta 55.22 5
20 Liubertas Audrius Inturkė 55.30 5
21 Vrubliauskas Marius Gimnazija 55.35 5
22 Grigelevičius Vaidas Inturkė 55.39 5
23 Lipeika Nerijus Mindūnai 1:41.31 5
24 Salapėta Aurimas Mindūnai 1:41.42 5
Gluškevičius Tomas Gimnazija DSQ 1
Bieliauskas Andrius Alanta DSQ 1
Lasys Darius Alanta DSQ 1
Čeberekas Laurynas Alanta DSQ 1
V14 10KP 3,2KM
1 Matulis Laurynas Vidurinė 32.01 50
2 Maželis Regimantas Vidurinė 32.19 50
3 Kelečius Valentas Mindūnai 32.44 49
4 Klimas Aivaras Mindūnai 32.47 49
5 Stramkauskas Egidijus Suginčiai 32.55 49
6 Steponavičius Raimond Joniškis 33.36 48
7 Lamanauskas Tomas Suginčiai 34.41 47
8 Nemeš Andrius Suginčiai 34.42 47
9 Padvariškis Almantas Suginčiai 34.46 47
10 Klevas Kęstutis Suginčiai 34.53 47
11 Busakas Marius Vidurinė 35.05 46
12 Urbonas Kęstutis Alanta 38.40 41
13 Bertašius Arvydas Vidurinė 39.29 40
14 Balsevičius Arvydas Alanta 39.32 40
15 Čimbaras Tadas Alanta 39.37 40
16 Aglinskas Andrius Alanta 39.44 40
17 Baltramiejūnas D Suginčiai 55.10 18
18 Remeika Andrius Alanta 55.11 18
19 Katinas Darius Alanta 67.37 5
Valaika Linas Inturkė DSQ 1
Januškevičius Mantas Inturkė DSQ 1
Pelakauskas Tomas Suginčiai DSQ 1
V16 12KP 3,6KM
1 Jasaitis Justinas Suginčiai 26.09 50
2 Matijošius Tomas Suginčiai 26.23 50
3 Rimydis Laurynas Vidurinė 26.30 50
4 Vyšniauskas Tomas Mindūnai 27.47 48
5 Mackonis Vilmantas Vidurinė 27.55 48
6 Pekarskas Dainius Alanta 27.59 47
7 Pranckėnas Donatas Bijutiškis 29.28 45
8 Steniukynas Tomas Gimnazija 29.36 45
9 Maigys Mindaugas Gimnazija 29.48 44
10 Pipiras Justinas Alanta 29.51 44
11 Jakovonis Vaidas Joniškis 30.58 42
12 Danišauskas Darius Joniškis 31.00 42
13 Verbaitis Andrius Joniškis 31.07 41
14 Petrošius Giedrius Vidurinė 31.24 41
15 Kvedaras Vilius Joniškis 35.35 34
16 Ivanauskas Dovydas Vidurinė 36.49 32
17 Šukas Vidmantas Vidurinė 36.52 32
18 Žvikevičius Vilius Joniškis 40.42 25
19 Ramanauskas Alvydas Joniškis 40.43 25
20 Pereckis Ramūnas Joniškis 40.53 25
21 Klimas Andrius Joniškis 41.00 24
22 Turauskas Marius Joniškis 41.04 24
V18 15KP 4,4KM
1 Braškus Laurynas Gimnazija 27.46 50
2 Laurinavičius Arvydas Suginčiai 29.54 47
3 Girulskas Tomas Joniškis 31.45 44
4 Kavaliūnas Darius Joniškis 66.16 5
5 Kavoliūnas Alanas Joniškis 66.18 5
V 16KP 5KM
1 Kraujelis Audrius Klajūnas 29.21 50
2 Pumputis Rimvydas Vidurinė 29.24 50
3 Vasilevičius Juozas Klajūnas 31.52 46
4 Šironas Virgis Klajūnas 33.24 44
5 Kraujelis Jonas Klajūnas 35.40 41
6 Dadonas Andrius Vidurinė 80.46 5
V Veteranai 11KP 3KM
1 Šerelis Vytas Klajūnas 26.08 50
2 Kalinauskas Virgis Joniškis 30.33 43
V Senjorai 10KP 2,8KM
1 Malcius Vilius Ūta 65.40 50
V Naujokai 8KP 2,5KM
1 Pusvaškis Marius Gimnazija 20.13 50
2 Vaitėnas Vaidas Gimnazija 20.27 50
3 Alksmantas Algimantas Gimnazija 20.55 49
4 Matuliauskas Andrius Gimnazija 21.17 48
5 Karalius Nerijus Suginčiai 26.25 36
6 Šilinskas Tomas Suginčiai 26.33 36
7 Glumbakas Tomas Gimnazija 33.16 21
8 Petrauskas Marius Gimnazija 33.21 21
9 Venslovas Vidmantas Suginčiai 34.13 19
10 Vainalavičius M Gimnazija 49.23 5
11 Sabaliauskas Šarūnas Gimnazija 49.28 5
12 Bačiulis Osvaldas Gimnazija 54.05 5
13 Jurka Mantas Gimnazija 54.19 5
14 Tarailis Artūras Gimnazija 54.25 5
15 Sriubas Deividas Gimnazija 55.56 5
16 Ivanauskas Aurimas Gimnazija 56.51 5
17 Reišis Marius Gimnazija 70.36 5
18 Vasiliauskas Gytis Gimnazija 70.55 5
19 Gečys Tomas Gimnazija 71.16 5
20 Klišys Tomas Gimnazija 73.23 5
21 Šavelis Raimondas Gimnazija 73.32 5
22 Satkūnas Robertas Gimnazija 105.00 5
23 Vižinis Arminas Gimnazija 105.00 5
--------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Trasas planavo, ruošė Ieva Vaicekauskienė