2020-01-18, Suginčiai, Molėtų r.
XXX-asis tradicinis bėgimas „Aplink Želvos ežerą“ 2020
Sausio 18 d. Suginčiuose 406 bėgimo profesionalai ir mėgėjai iš visos Lietuvos dalyvavo 30-ajame bėgime „Aplink Želvos ežerą“, skirtame Laisvės gynėjų dienai atminti. Pirmasis bėgimas vyko dar 1991 m. sausio 12 d..
Skirtingo pasirengimo ir amžiaus dalyviai bėgo ar žingsniavo 13 km arba 4,4 km trasas vaizdingomis Suginčių apylinkėmis, ilgojoje trasoje pasigrožėdami Lietuvos etnokosmologijos muziejaus ir astronomijos observatorijos vaizdais.
Klajūniečiai ant pakylos: Inga Žvinytė — II v. M35, Kamilė Šeikytė — II v. M13, Svajūnė Šmitaitė — III v. M13, Rasa Armanavičiūtė — III v. M19, Vakaris Baradinskas — III v. V16, Danutė Tunell — II v. M60.
Prizininkai
V
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Rezultatas |
| 1 | Alminas Rimvydas | Versmė run, Vilnius | 45:35.0 |
| 2 | Šnioka Remigijus | F.O.C.U.S. running, Vilnius | 46:47.8 |
| 3 | Janušis Gediminas | Labirintas OK, Stajeris, VU, Vilnius | 48:24.2 |
V19
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Rezultatas |
| 1 | Prokopavičius Lukas | R. Sargūno sporto gimnazija, Panevėžys | 44:59.1 |
| 2 | Banys Mykolas | R. Sargūno sporto gimnazija, Telšiai | 49:18.5 |
| 3 | Apkievičius Kasparas | F.O.C.U.S. running, Vilnius | 54:01 |
V35
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Rezultatas |
| 1 | Dijokas Marius | Capital runners, Vilnius | 46:38.1 |
| 2 | Vilčinskas Ramūnas | Kauno BMK, Kačerginė | 48:13.3 |
| 3 | Paužas Henrikas | Dainava OK, Alytus | 49:59.7 |
V50
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Rezultatas |
| 1 | Jakštas Rolandas | Lukas, Kaišiadorys | 50:45 |
| 2 | Skliaustys Valdas | Vėtra BK, Biržai | 54:31 |
| 3 | Biržietis Darius | Jonava | 55:51 |
V60
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Rezultatas |
| 1 | Striūka Algirdas | Inžinerija, Vilnius | 57:39.7 |
| 2 | Markevičius Albinas | Kauno BMK, Kaunas | 1:00:51.8 |
| 3 | Šrubėnas Arvydas | Inžinerija, Vilnius | 1:01:08.8 |
M
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Rezultatas |
| 1 | Varnagirytė Viktorija | Lukas, Vilkaviškis | 49:48.7 |
| 2 | Trimonytė Rūta Marija | Vilnius | 55:27 |
| 3 | Šimkūnaitė Rūta | 55:54 |
M19
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Rezultatas |
| 1 | Grabauskaitė Gabrielė | Panevėžio triatlono klubas, Panevėžys | 58:48.3 |
| 2 | Vinciūnaitė Beatričė | Panevėžio triatlono klubas, Panevėžys | 1:02:37.4 |
| 3 | Armanavičiūtė Rasa | Klajūnas OK, Suginčiai | 1:08:12.8 |
M35
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Rezultatas |
| 1 | Šlepikaitė Laura | Jonas Maratonas BK, Vilnius | 57:00.9 |
| 2 | Žvinytė Inga | Klajūnas OK | 57:01.5 |
| 3 | Galvydienė Sonata | TRItonas, Vilnius | 1:04:29.5 |
M50
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Rezultatas |
| 1 | Striūkienė Birutė | Inžinerija, Vilnius | 1:07:43.4 |
| 2 | Dobrovolskienė Ida | Kauno BMK | 1:08:51.0 |
| 3 | Borusienė Audronė | Kauno BMK, Kaunas | 1:12:53.1 |
V (mėgėjai)
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Rezultatas |
| 1 | Ališauskas Andrius | Kauno BMK, Kaunas | 15:56 |
| 2 | Kozlov Vitalij | 16:34 | |
| 3 | Armanavičius Ramūnas | Suginčiai | 17:40 |
M16
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Rezultatas |
| 1 | Paurytė Ugnė | R. Sargūno sporto gimnazija, Panevėžys | 16:38 |
| 2 | Banytė Neringa | R. Sargūno sporto gimnazija, Telšiai | 18:47 |
| 3 | Šniukštaitė Brigita | Panevėžio triatlono klubas, Panevėžys | 19:23 |
V16
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Rezultatas |
| 1 | Dapkus Pijus | Panevėžio triatlono klubas, Panevėžys | 16:58 |
| 2 | Mačionis Ugnius | Vilnius | 17:19 |
| 3 | Baradinskas Vakaris | Klajūnas OK, Vilnius | 17:28 |
V13
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Rezultatas |
| 1 | Rudys Adrijus | Perkūnas OK, Vilnius | 20:16.9 |
| 2 | Sugintas Lukas | 21:08.4 | |
| 3 | Putna Erikas | Molėtų progimnazija, Molėtai | 21:28.2 |
V70
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Rezultatas |
| 1 | Kondratas Ronaldas | Inžinerija, Vilnius | 21:37.6 |
| 2 | Vilčinskas Jonas | Jonas Maratonas BK, Vilnius | 23:29.9 |
| 3 | Janušaitis Mindaugas | 25:28 |
M (mėgėjai)
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Rezultatas |
| 1 | Nakvosaitė Dovilė | 17:57.8 | |
| 2 | Mauraitė Orinta | Panevėžio triatlono klubas, Panevėžys | 18:56 |
| 3 | Lukošiūtė Justina | 20:12 |
M13
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Rezultatas |
| 1 | Lukošiūtė Mantė | 25:12 | |
| 2 | Šeikytė Kamilė | Klajūnas OK, Alanta | 26:20.8 |
| 3 | Šmitaitė Svajūnė | Klajūnas OK, Molėtai | 28:11.5 |
M60
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Rezultatas |
| 1 | Bulkevičiūtė Teresė | Na, pagauk!, Vilnius | 24:51.5 |
| 2 | Tunell Danutė | Klajūnas OK, Umeo | 25:53 |
| 3 | Balčiūnienė Danutė | Kauno BMK, Kaunas | 27:08 |
Bėgimą organizavo OK Klajūnas kartu su Suginčių pagrindine mokykla, Suginčių seniūnija, Molėtų rajono savivaldybe ir Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centru. Ačiū visiems dalyviams, savanoriams ir rėmėjams!



