2021-11-20, Mindūnai
Rezultatai
A trasa, 5.600 km 13 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matijošius Tomas | Klajūnas OK, Suginčiai | 34:18 | 6:08 | |
2 | Rudys Audrius | Klajūnas OK, Vilnius | 47:29 | 8:29 | 13:11 |
3 | Petrauskas Albertas | Klajūnas OK, Mindūnai | 50:32 | 9:01 | 16:14 |
4 | Adomaitis Robertas | Klajūnas OK, Vilnius | 50:37 | 9:02 | 16:19 |
5 | Žvinytė Inga | Klajūnas OK, Rudesa | 52:16 | 9:20 | 17:58 |
6 | Leokadija Brazauskaitė | Klajūnas OK, Vilnius | 53:31 | 9:33 | 19:13 |
7 | Kraujalis Audrius | Klajūnas OK, Stirniai | 56:50 | 10:09 | 22:32 |
8 | Kanapkienė Živilė | Klajūnas OK, Sidabrinės | 57:30 | 10:16 | 23:12 |
Adomaitienė Irina | Klajūnas OK, Vilnius | DNS |
B trasa, 3.700 km 7 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
---|---|---|---|---|---|
b/k | Nakvosas Mindaugas | Sakas OK, Šiauliai | 27:25 | 7:25 | |
1 | Adomaitis Mykolas | Klajūnas OK, Vilnius | 33:16 | 8:59 | 5:51 |
2 | Tūba Vilmantas | Klajūnas OK, Mindūnai | 39:09 | 10:35 | 11:44 |
3 | Vasilevičiūtė Justina | Klajūnas OK, Molėtai | 48:41 | 13:09 | 21:16 |
4 | Šironas Virgilijus | Klajūnas OK, Šironija | 57:14 | 15:28 | 29:49 |
5 | Šironas Paulius | Klajūnas OK, Šironija | 1:02:58 | 17:01 | 35:33 |
C trasa, 2.100 km 5 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rudys Adrijus | Perkūnas OK, Vilnius | 27:00 | 12:51 | |
2 | Šironas Adomas | Klajūnas OK, Šironija | 42:53 | 20:25 | 15:53 |
3 | Adomaitis Jurgis | Klajūnas OK, Vilnius | 54:25 | 25:55 | 27:25 |
4 | Sinkevičiūtė Augustina | Klajūnas OK, Vilnius | 1:21:04 | 38:36 | 54:04 |
Varžybų teisėjas ir sekretorius – Laurynas Braškus.